Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-01-21   Classe des 10 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
10 ans Culte de 09h00ANTONAnna 2024-01-21 0638844497 0669969573 Mère 1
10 ans Culte de 09h00ARRATIBELElisheva 2024-01-21 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00BAKULUEmeraude 2024-01-21 0669154848 0612701909 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00BOUCHERLoïc 2024-01-21 06.64.93.19.28 06.78.85.76.36 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00BOUSSARIBolah 2024-01-21 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00ORESTEMarie denise 2024-01-21 0617455097 0605676980 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00THELUSMAMelvyn 2024-01-21 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00YIRENKYI AYEHTahina 2024-01-21 06.51.84.30.01 06.98.02.03.83 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00ANGWANGUWinner 2024-01-21 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00CISSéKeyaan 2024-01-21 0753061854 0641154941 Mère 1
10 ans Culte de 11h00FONVIEILLELyana 2024-01-21 0644222940 0644222940 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MANEKADaniela 2024-01-21 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00MANKOU--LIPOUPaul-Anthony 2024-01-21 770282133 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MASUDIGabriel 2024-01-21 0784856959 Mère 1
10 ans Culte de 11h00SANDIMBAMarie-Ange 2024-01-21 0782071289 0783489220 Mère 1
Total : 15 présences
Envoyer EMAILS aux parents